̖ | WУQ | ܲT | ڵ | kWӴ | ע |
1 | 혵IgWԺ | V|ʡ | ɽ | ||
2 | V|pIgWԺ | V|ʡ | V | ||
3 | V|ͨIgWԺ | V|ʡ | V | ||
4 | V|ˮIgWԺ | V|ʡ | V | ||
5 | IgWԺ | V|ʡd | k | ||
6 | IgWԺ | V|ʡ | |||
7 | V|AIWԺ | V|ʡ | V | ||
8 | ˽AWԺ | V|ʡd | V | k | |
9 | VIgWԺ | ͨ\ݔЇúվ֣ | V | ||
10 | VݷخIgWԺ | V|ʡ | V | ||
11 | V|ɽIgWԺ | V|ʡ | P | ||
12 | V|rIgWԺ | V|ʡ | V | ||
13 | V|°IgWԺ | V|ʡd | k | ||
14 | ɽIgWԺ | V|ʡ | ɽ | ||
15 | V|ƌWgIWԺ | V|ʡ | V | ||
16 | V|ʳƷˎƷIWԺ | V|ʡ | V | ||
17 | VݿIgWԺ | V|ʡd | V | k | |
18 | 麣ˇgIWԺ | V|ʡd | 麣 | k | |
19 | V|IWԺ | V|ʡ | V | ||
20 | V|wIgWԺ | V|ʡ | V | ||
21 | V|IgWԺ | V|ʡ | ɽ | ||
22 | V|OIgWԺ | V|ʡ | V | ||
23 | V|ŮIgWԺ | V|ʡ | V | ||
24 | V|CIgWԺ | V|ʡ | V | ||
25 | V|XIgWԺ | V|ʡd | V | k | |
26 | βIgWԺ | V|ʡ | β | ||
27 | _IgWԺ | V|ʡ | Ƹ | ||
28 | ꖽIgWԺ | V|ʡ | ꖽ | ||
29 | ԴIgWԺ | V|ʡ | Դ | ||
30 | V|]IgWԺ | V|ʡ | V | ||
31 | ^IgWԺ | V|ʡ | ^ | ||
32 | IgWԺ | V|ʡ | |||
33 | ϢIgWԺ | V|ʡ | |||
34 | hIgWԺ | V|ʡ | h | ||
35 | V|QIgWԺ | V|ʡ | V | ||
36 | V|˾IWԺ | V|ʡ | V | ||
37 | V|ҕˇIWԺ | V|ʡd | |ݸ | k | |
38 | V|ʡZˇgIWԺ | V|ʡ | V | ||
39 | V|ˇIWԺ | V|ʡ | V | ||
40 | VwIgWԺ | V|ʡ | V | ||
41 | Vݹ̼gIWԺ | V|ʡ | V | ||
42 | ɽIgWԺ | V|ʡ | ɽ | ||
43 | TIgWԺ | V|ʡ | T | ||
44 | ïIgWԺ | V|ʡ | ï | ||
45 | 麣IgWԺ | V|ʡ | 麣 | ||
46 | V⽛IgWԺ | V|ʡd | V | k | |
47 | VIWԺ | V|ʡd | V | k | |
48 | ݽIgWԺ | V|ʡd | k | ||
49 | ؑctWߵȌƌWУ | V|ʡ | ؑc | ||
50 | VݬFϢIgWԺ | V|ʡd | V | k | |
51 | V|IWԺ | V|ʡ | V | ||
52 | VAQIWԺ | V|ʡd | V | k | |
53 | VAƼIWԺ | V|ʡd | V | k | |
54 | VݳIWԺ | V|ʡ | V | ||
55 | V|IgWԺ | V|ʡ | V | ||
56 | VF·IgWԺ | V|ʡ | V | ||
57 | V|QIWԺ | V|ʡ | V | ||
58 | VݿƼQIWԺ | V|ʡ | V | ||
59 | ɽIgWԺ | V|ʡ | ɽ | ||
60 | V齭IgWԺ | V|ʡd | V | k | |
61 | VIWԺ | V|ʡd | V | k | |
62 | V|IWԺ | V|ʡd | տ | k | |
63 | VݳǽIWԺ | V|ʡd | V | k | |
64 | |ݸIgWԺ | V|ʡ | |ݸ | ||
65 | V|ϷIWԺ | V|ʡd | T | k | |
66 | VAIWԺ | V|ʡd | V | k | |
67 | VAIWԺ | V|ʡd | V | k | |
68 | V|hoIWԺ | V|ʡ | ɽ | ||
69 | V|IWԺ | V|ʡ | V | ||
70 | Vݖ|AIWԺ | V|ʡd | V | k | |
71 | V|¿ƼIWԺ | V|ʡd | |ݸ | k | |
72 | V|赸IWԺ | V|ʡ | V | ||
73 | lIgWԺ | V|ʡ | |||
74 | V|ϢIWԺ | V|ʡd | ؑc | k | |
75 | V|BIWԺ | V|ʡ | V | ||
76 | ݳIWԺ | V|ʡ | |||
77 | V|̹@IWԺ | V|ʡd | h | k | |
78 | V|ïIWԺ | V|ʡ | ï | ||
79 | V|ƵIgWԺ | V|ʡd | |ݸ | k | |
80 | V|ï׃ƌWУ | V|ʡ | ï | ||
81 | VlIgWԺ | V|ʡ | V | ||
82 | ݹIWԺ | V|ʡ | |||
83 | V|TtˎIWԺ | V|ʡ | T | ||
84 | V|ïrֿƼIWԺ | V|ʡ | ï | ||
85 | V|T׃ߵȌƌWУ | V|ʡ | T | ||
86 | V|ؔQIWԺ | V|ʡ | h | ||
87 | տ׃ƌWУ | V|ʡ | տ |
12019혵IgWԺʡȡ֔
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | | 408 | 17121 | 427 | 10337 | |
2 | 2019 | 237 | 222581 | 436 | 103158 | ||
3 | 2019 | ɽ | 130 | - | 308 | - | |
4 | 2019 | | 340 | 108816 | 417 | 44643 | |
5 | 2019 | V | | 323 | 140715 | 393 | 49624 |
6 | 2019 | ½ | | - | - | 287 | - |
7 | 2019 | | 396 | 143356 | 486 | 51462 | |
8 | 2019 | V| | 387 | 211161 | 458 | 102421 | |
9 | 2019 | Ĵ | 407 | 204271 | 458 | 79555 | |
10 | 2019 | | 364 | 127559 | 444 | 65201 | |
11 | 2019 | C | 160 | 132875 | 160 | 82823 | |
12 | 2019 | F | | 289 | 190541 | 402 | 81511 |
13 | 2019 | 343 | 141986 | 382 | 65972 | ||
14 | 2019 | ؑc | 303 | 108075 | 382 | 55632 |
22019V|pIgWԺʡȡ֔
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | K | | 297 | 23498 | 257 | 8896 |
2 | 2019 | 365 | 132015 | 405 | 57893 | ||
3 | 2019 | ɽ| | | 446 | 184067 | 478 | 74371 |
4 | 2019 | ؑc | 410 | 90000 | 417 | 47186 | |
5 | 2019 | ɽ | 296 | - | 275 | - | |
6 | 2019 | | 375 | 94801 | 291 | 69742 | |
7 | 2019 | Ĵ | 439 | 183227 | 452 | 84316 | |
8 | 2019 | 303 | 213562 | 470 | 81071 | ||
9 | 2019 | | 428 | 7907 | 432 | 8437 | |
10 | 2019 | C | 283 | 121898 | 160 | 82823 | |
11 | 2019 | ½ | | - | - | 309 | - |
12 | 2019 | V | | 348 | 126153 | 409 | 42799 |
13 | 2019 | F | | 355 | 143235 | 443 | 54966 |
14 | 2019 | | 414 | 131141 | 491 | 48781 | |
15 | 2019 | | 388 | 116292 | 453 | 59494 | |
16 | 2019 | V| | 169 | 334106 | 393 | 171587 | |
17 | 2019 | | 321 | 147324 | 392 | 56122 | |
18 | 2019 | 532 | 18872 | 559 | 9121 |
32019V|ͨIgWԺʡȡ֔
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 312 | 154289 | 200 | 108815 | ||
2 | 2019 | ɽ | 130 | - | 253 | - | |
3 | 2019 | 463 | 27367 | 466 | 15483 | ||
4 | 2019 | V | | 299 | 153248 | 360 | 64474 |
5 | 2019 | ½ | | 204 | - | 368 | - |
6 | 2019 | F | | 241 | 207723 | 283 | 121766 |
7 | 2019 | C | 160 | 132875 | 160 | 82823 | |
8 | 2019 | | 353 | 131951 | 418 | 81272 | |
9 | 2019 | ɹ | | 203 | 75120 | 223 | 40166 |
10 | 2019 | | 379 | 153681 | 457 | 66953 | |
11 | 2019 | Ĵ | 150 | 259573 | 150 | 205562 | |
12 | 2019 | | 319 | 115457 | 344 | 62801 | |
13 | 2019 | | 403 | 20119 | 408 | 18330 | |
14 | 2019 | 235 | 222747 | 400 | 125289 | ||
15 | 2019 | V| | 343 | 255704 | 407 | 156702 |
2020V|߿ʲôr־Ը,V|ǰ־Ըrg
2020V|ƴWȡ֔
rg202008122020V|߿־ԸӋ˔..
rg202008122020V|߿ȡ֪ͨfԃl..
rg202008112020V|߿־Ըʲôr_ʼ..
rg202008112020V|߿ԺУͶnȡ..
rg20200811