高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了2019年在湖南招生錄取最低分數線為316分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的湖南高考316分能上什么大學2020文理科數據。
1、2019年南昌職業大學在湖南高職?最低錄取分數線為320分;2019年南昌職業大學招生批次高職?瓶刂凭為200分;2019年湖南文科316分的位次為130872。
2、2019年江西科技學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為314分;2019年江西科技學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;2019年湖南文科316分的位次為130872。
3、2019年威海職業學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為307分;2019年威海職業學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;2019年湖南文科316分的位次為130872。
4、2019年武漢商貿職業學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為321分;2019年武漢商貿職業學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;2019年湖南文科316分的位次為130872。
5、2019年湖南國防工業職業技術學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為313分;2019年湖南國防工業職業技術學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;2019年湖南文科316分的位次為130872。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考316分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 南昌職業大學 | 文科 | 320 | 129788 | 200 | 高職? | 江西 |
2 | 湖南 | 2019 | 江西科技學院 | 文科 | 314 | 131420 | 200 | 高職? | 江西 |
3 | 湖南 | 2019 | 江西工程學院 | 文科 | 313 | 131673 | 200 | 高職? | 江西 |
4 | 湖南 | 2019 | 威海職業學院 | 文科 | 307 | 133165 | 200 | 高職? | 山東 |
5 | 湖南 | 2019 | 婁底職業技術學院 | 文科 | 309 | 132696 | 200 | 高職? | 湖南 |
6 | 湖南 | 2019 | 邢臺醫學高等?茖W校 | 文科 | 320 | 129788 | 200 | 高職? | 河北 |
7 | 湖南 | 2019 | 石家莊醫學高等?茖W校 | 文科 | 319 | 130076 | 200 | 高職? | 河北 |
8 | 湖南 | 2019 | 銅仁職業技術學院 | 文科 | 311 | 132211 | 200 | 高職? | 貴州 |
9 | 湖南 | 2019 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 文科 | 324 | 128658 | 200 | 高職? | 河北 |
10 | 湖南 | 2019 | 閩西職業技術學院 | 文科 | 311 | 132211 | 200 | 高職? | 福建 |
11 | 湖南 | 2019 | 武漢商貿職業學院 | 文科 | 321 | 129493 | 200 | 高職? | 湖北 |
12 | 湖南 | 2019 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 文科 | 307 | 133165 | 200 | 高職? | 浙江 |
13 | 湖南 | 2019 | 海南軟件職業技術學院 | 文科 | 312 | 131950 | 200 | 高職? | 海南 |
14 | 湖南 | 2019 | 海南職業技術學院 | 文科 | 324 | 128658 | 200 | 高職? | 海南 |
15 | 湖南 | 2019 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 文科 | 319 | 130076 | 200 | 高職? | 河北 |
16 | 湖南 | 2019 | 江蘇農牧科技職業學院 | 文科 | 306 | 133377 | 200 | 高職? | 江蘇 |
17 | 湖南 | 2019 | 湖南三一工業職業技術學院 | 文科 | 309 | 132696 | 200 | 高職? | 湖南 |
18 | 湖南 | 2019 | 云南國土資源職業學院 | 文科 | 320 | 129788 | 200 | 高職? | 云南 |
19 | 湖南 | 2019 | 上海農林職業技術學院 | 文科 | 312 | 131950 | 200 | 高職? | 上海 |
20 | 湖南 | 2019 | 湖南軟件職業學院 | 文科 | 320 | 129788 | 200 | 高職? | 湖南 |
21 | 湖南 | 2019 | 湖南國防工業職業技術學院 | 文科 | 313 | 131673 | 200 | 高職? | 湖南 |
22 | 湖南 | 2019 | 曲靖醫學高等?茖W校 | 文科 | 322 | 129228 | 200 | 高職? | 云南 |
23 | 湖南 | 2019 | 上海中僑職業技術學院 | 文科 | 315 | 131131 | 200 | 高職? | 上海 |
24 | 湖南 | 2019 | 德宏職業學院 | 文科 | 314 | 131420 | 200 | 高職? | 云南 |
25 | 湖南 | 2019 | 湖北青年職業學院 | 文科 | 313 | 131673 | 200 | 高職? | 湖北 |
26 | 湖南 | 2019 | 江蘇航空職業技術學院 | 文科 | 307 | 133165 | 200 | 高職? | 江蘇 |
27 | 湖南 | 2019 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 文科 | 317 | 130626 | 200 | 高職? | 廣東 |
1、2019年上海立達學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為308分;2019年上海立達學院招生批次控制線為200分;2019年湖南理科316分的位次為182950。
2、2019年漯河醫學高等?茖W校在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為307分;2019年漯河醫學高等?茖W校招生批次控制線為200分;2019年湖南理科316分的位次為182950。
3、2019年湘潭醫衛職業技術學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為326分;2019年湘潭醫衛職業技術學院招生批次控制線為200分;2019年湖南理科316分的位次為182950。
4、2019年湖南汽車工程職業學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為323分;2019年湖南汽車工程職業學院招生批次控制線為200分;2019年湖南理科316分的位次為182950。
5、2019年浙江同濟科技職業學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹稻為317分;2019年浙江同濟科技職業學院招生批次控制線為200分;2019年湖南理科316分的位次為182950。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考316分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 上海立達學院 | 理科 | 308 | 185727 | 200 | 高職? | 上海 |
2 | 湖南 | 2019 | 廣西外國語學院 | 理科 | 325 | 179642 | 200 | 高職? | 廣西 |
3 | 湖南 | 2019 | 上海建橋學院 | 理科 | 309 | 185416 | 200 | 高職? | 上海 |
4 | 湖南 | 2019 | 廣東工商職業技術大學 | 理科 | 326 | 179233 | 200 | 高職? | 廣東 |
5 | 湖南 | 2019 | 廣州科技職業技術大學 | 理科 | 308 | 185727 | 200 | 高職? | 廣東 |
6 | 湖南 | 2019 | 長沙醫學院 | 理科 | 310 | 185081 | 200 | 高職? | 湖南 |
7 | 湖南 | 2019 | 武漢生物工程學院 | 理科 | 319 | 181883 | 200 | 高職? | 湖北 |
8 | 湖南 | 2019 | 西安思源學院 | 理科 | 306 | 186385 | 200 | 高職? | 陜西 |
9 | 湖南 | 2019 | 南昌工學院 | 理科 | 325 | 179642 | 200 | 高職? | 江西 |
10 | 湖南 | 2019 | 漯河醫學高等?茖W校 | 理科 | 307 | 186063 | 200 | 高職? | 河南 |
11 | 湖南 | 2019 | 長江職業學院 | 理科 | 306 | 186385 | 200 | 高職? | 湖北 |
12 | 湖南 | 2019 | 九江職業技術學院 | 理科 | 321 | 181142 | 200 | 高職? | 江西 |
13 | 湖南 | 2019 | 鎮江市高等?茖W校 | 理科 | 324 | 180037 | 200 | 高職? | 江蘇 |
14 | 湖南 | 2019 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 理科 | 324 | 180037 | 200 | 高職? | 黑龍江 |
15 | 湖南 | 2019 | 宜春職業技術學院 | 理科 | 325 | 179642 | 200 | 高職? | 江西 |
16 | 湖南 | 2019 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 理科 | 326 | 179233 | 200 | 高職? | 湖南 |
17 | 湖南 | 2019 | 南寧職業技術學院 | 理科 | 320 | 181524 | 200 | 高職? | 廣西 |
18 | 湖南 | 2019 | 湖南體育職業學院 | 理科 | 323 | 180405 | 200 | 高職? | 湖南 |
19 | 湖南 | 2019 | 湖南汽車工程職業學院 | 理科 | 323 | 180405 | 200 | 高職? | 湖南 |
20 | 湖南 | 2019 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 理科 | 322 | 180772 | 200 | 高職? | 河北 |
21 | 湖南 | 2019 | 長沙環境保護職業技術學院 | 理科 | 316 | 182950 | 200 | 高職? | 湖南 |
22 | 湖南 | 2019 | 浙江同濟科技職業學院 | 理科 | 317 | 182604 | 200 | 高職? | 浙江 |
23 | 湖南 | 2019 | 江西司法警官職業學院 | 理科 | 313 | 184037 | 200 | 高職? | 江西 |
24 | 湖南 | 2019 | 湖南網絡工程職業學院 | 理科 | 324 | 180037 | 200 | 高職? | 湖南 |
25 | 湖南 | 2019 | 廣東文理職業學院 | 理科 | 313 | 184037 | 200 | 高職? | 廣東 |
26 | 湖南 | 2019 | 上海震旦職業學院 | 理科 | 315 | 183324 | 200 | 高職? | 上海 |
27 | 湖南 | 2019 | 河南醫學高等?茖W校 | 理科 | 321 | 181142 | 200 | 高職? | 河南 |
28 | 湖南 | 2019 | 四川科技職業學院 | 理科 | 326 | 179233 | 200 | 高職? | 四川 |
29 | 湖南 | 2019 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 理科 | 314 | 183685 | 200 | 高職? | 河北 |
30 | 湖南 | 2019 | 重慶水利電力職業技術學院 | 理科 | 321 | 181142 | 200 | 高職? | 重慶 |
2020年湖南高考316分能上什么大學(理科+..
時間:2020年08月14日2020年湖南高考307分能上什么大學(理科+..
時間:2020年08月12日2020年湖南高考326分能上什么大學(理科+..
時間:2020年08月12日2020年湖南高考317分能上什么大學(理科+..
時間:2020年08月11日2020年湖南高考336分能上什么大學(理科+..
時間:2020年08月11日